MD5 Checksum: fa83741cd7e96cafd8dd8a84526c36d7
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Asignado | $600.000 | $750.000 | $1.350.000 | $1.750.000 | $1.935.000 | $2.223.000 | $3.001.050 | $3.600.000 |
Propuestas Presentadas | 78 | 109 | 111 | 64 | 83 | 92 | 96 | 104 |
Proyectos Factibles | 40 | 59 | 90 | 35 | 51 | 68 | 68 | 85 |
Proyectos Ganadores | 18 | 18 | 21 | 10 | 26 | 27 | 27 | 27 |
Cant. de Participantes | 775 | 664 | 883 | 447 | 1193 | 1625 | 1248 | 849 |
No se registran datos para 2017
Nota
Las edades contadas son basadas en usuarios registrados y hay fechas de nacimientos que no han sido cargadas a la hora del registro. De todas formas, este campo de fecha de nacimiento no impacta en la habilitacion de la votación ya que la fecha de nacimiento en el padrón es la que predomina en la validacion de los votantes.
Fuentes
Apodaca, E. (2017). Presupuesto Participativo y Desigualdades Territoriales: Una mirada a la ciudad de San Lorenzo 2013-2016. (tesis de grado). Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina."
Equipo técnico de la Secretaría de Coordinación General, Municipalidad San Lorenzo.
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
NC/11 | Vereda en la Placita El Pino | Comunitario | Norte | $ 100.000 | 65 |
NC/10 | Iluminación | Comunitario | Norte | $ 280.000 | 64 |
NC/6 | Centro Comunitario de Oficio Artístico | Comunitario | Norte | $ 444.000 | 52 |
NC/7 | Mejorando la Espera de los Colectivos | Comunitario | Norte | $ 380.000 | 51 |
NC/19 | Deporte en tu Barrio - Continuación | Comunitario | Norte | $ 200.000 | 45 |
NC/8 | Mejorando el Lugar Para Los Niños | Comunitario | Norte | $ 200.000 | 40 |
NC/9 | Cuidados Ciudadanos y Educación Vial | Comunitario | Norte | $ 200.000 | 38 |
NC/15 | Mejorando la Iluminación del Bv Eva Perón | Comunitario | Norte | $ 100.000 | 35 |
NC/17 | Remodelación de la Plaza de Bv. Eva Perón al 1100 | Comunitario | Norte | $ 150.000 | 23 |
NC/5 | Iluminación sobre Bv. Eva Perón al 1100 | Comunitario | Norte | $ 100.000 | 20 |
NC/14 | Mejorando Nuestros Lugares | Comunitario | Norte | $ 700.000 | 18 |
NC/2 | Revitalización Boulevard Mitre | Comunitario | Norte | $ 720.000 | 16 |
NC/4 | Plaza de Juegos en Eva Perón al 1100 | Comunitario | Norte | $ 150.000 | 13 |
NC/1 | Plaza Recreativa | Comunitario | Norte | $ 400.000 | 12 |
NC/20 | Puesta en Valor de la Plaza Italia | Comunitario | Norte | $ 200.000 | 7 |
NC/3 | Lomas de Burro por Calle Díaz Velez | Comunitario | Norte | $ 100.000 | 6 |
NC/18 | Banderines Barriales | Comunitario | Norte | $ 60.000 | 4 |
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
NI/9 | Clases de Apoyo Escolar Gratuitas | Institucional | Norte | $ 84.321 | 97 |
NI/10 | Alarmas Comunitarias | Institucional | Norte | $ 35.000 | 91 |
NI/2 | Inclusión Para Todos | Institucional | Norte | $ 470.000 | 53 |
NI/5 | Vereda Perimetral | Institucional | Norte | $ 180.000 | 51 |
NI/4 | Reponer Mobiliario | Institucional | Norte | $ 90.000 | 51 |
NI/13 | Cocina General | Institucional | Norte | $ 240.000 | 50 |
NI/1 | Mejorar Nuestro Lugar y Colaborar con el Medio Ambiente | Institucional | Norte | $ 126.000 | 45 |
NI/14 | Iluminación solar interna y externa | Institucional | Norte | $ 160.000 | 42 |
NI/3 | Reparar y Modificar los Baños Para Discapacitados | Institucional | Norte | $ 350.000 | 38 |
NI/7 | Un Salón Para Todos | Institucional | Norte | $ 83.200 | 36 |
NI/12 | Salón de Usos Múltiples (SUM) | Institucional | Norte | $ 240.000 | 33 |
NI/11 | Mi Vecindad Segura | Institucional | Norte | $ 300.000 | 32 |
NI/8 | Aire Acondicionado Para el Salón Vecinal | Institucional | Norte | $ 85.000 | 30 |
NI/6 | Reforzar la Seguridad | Institucional | Norte | $ 35.000 | 29 |
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
CC/18 | Control de Natalidad para Perros y Gatos | Comunitario | Centro | $ 340.500 | 163 |
CC/1 | La Educación Sexual es un Derecho | Comunitario | Centro | $ 100.000 | 108 |
CC/12 | Cámara de Seguridad | Comunitario | Centro | $ 720.000 | 66 |
CC/8 | Acondicionamiento de la Bajada “El Tigre” | Comunitario | Centro | $ 720.000 | 60 |
CC/23 | SUEÑO que pinto SUEÑOS: Taller de arte de todas las técnicas | Comunitario | Centro | $ 60.000 | 57 |
CC/9 | Turista x Mi Ciudad | Comunitario | Centro | $ 496.500 | 52 |
CC/25 | Reciclon | Comunitario | Centro | $ 80.000 | 51 |
CC/7 | Estación Saludable | Comunitario | Centro | $ 70.000 | 47 |
CC/17 | Renovación y Puesta en Valor “Escalinata y Pasarela en Plazoleta” | Comunitario | Centro | $ 720.000 | 47 |
CC/16 | Contenedor de Colillas de Cigarrillos | Comunitario | Centro | $ 80.000 | 39 |
CC/10 | SANGRE CARIBEÑA en Vecinal San Martín | Comunitario | Centro | $ 70.000 | 38 |
CC/20 | Fortalecer San Lorenzo | Comunitario | Centro | $ 44.700 | 31 |
CC/14 | Yo Me Cuido y Te Cuido | Comunitario | Centro | $ 720.000 | 26 |
CC/15 | Bancos en Costanera | Comunitario | Centro | $ 500.000 | 25 |
CC/3 | Arbolado para la plaza "Tambor de Tacuarí" | Comunitario | Centro | $ 12.000 | 19 |
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
CI/10 | Taller de realización de mantas y sábanas para hospitales y geriátricos. | Institucional | Centro | $ 466.000 | 87 |
CI/1 | Comprar Insumos y Refaccionar el Centro de Jubilados | Institucional | Centro | $ 211.890 | 73 |
CI/3 | ¡Queremos estar más cómodos! | Institucional | Centro | $ 53.000 | 49 |
CI/5 | Equipamiento para la Vecinal de barrio San Martin | Institucional | Centro | $ 100.000 | 47 |
CI/7 | Equipamiento para la participación en ferias barriales | Institucional | Centro | $ 170.000 | 43 |
CI/11 | Club Argentino | Institucional | Centro | $ 259.746 | 35 |
CI/9 | Diseño y Arte: Capacitación En Estampado | Institucional | Centro | $ 220.000 | 30 |
CI/8 | Oportunidad Para Crecer: Capacitación en Moldería Deportiva | Institucional | Centro | $ 90.000 | 29 |
CI/12 | Paseo Comunitario Barrio 1 de Julio | Institucional | Centro | $ 80.000 | 28 |
CI/4 | Pintamos Nuestro Frente | Institucional | Centro | $ 27.000 | 24 |
CI/2 | Un Tejido Nuevo | Institucional | Centro | $ 35.000 | 23 |
CI/6 | Compra de Mobiliario | Institucional | Centro | $ 140.000 | 6 |
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
SC/9 | Quiero aprender: Capacitaciones con Salida Laboral | Comunitario | Sur | $ 100.000 | 137 |
SC/8 | Costanera Más Atractiva | Comunitario | Sur | $ 150.000 | 80 |
SC/6 | Curso de Peluquería | Comunitario | Sur | $ 70.000 | 73 |
SC/11 | Sol de Noche | Comunitario | Sur | $ 400.000 | 69 |
SC/10 | Cancha Segura | Comunitario | Sur | $ 210.000 | 65 |
SC/12 | Finalización de un Sueño: Mejorar el Escenario | Comunitario | Sur | $ 60.000 | 57 |
SC/15 | Deporte Inclusivo en Barrio Mitre | Comunitario | Sur | $ 130.000 | 42 |
SC/13 | Bicisenda San Juan | Comunitario | Sur | $ 720.000 | 38 |
SC/1 | Cordón Cuneta | Comunitario | Sur | $ 600.000 | 36 |
SC/7 | Plaza Baúl de Sueños | Comunitario | Sur | $ 600.000 | 17 |
MD5 Checksum: fa83741cd7e96cafd8dd8a84526c36d7
MD5 Checksum: 93a25ef838d853d6ab4cf77b51482516
MD5 Checksum: e3b525f11c1d76e35acedb1067faee90
MD5 Chechsum: c6d1585d6f065d97fe42ba8f54eb7851
MD5 Chechsum: d11efbc2c62299884e66973e30fe52e8
MD5 Chechsum: dc6855bf18a03895085eb71b03578e42